전자책 구성
| 단계 | 권명 | 코드 | 표제어 수 | 이미지 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 초등 1부 | E-E1 | 800 | 800 | 교육부 지정 |
| 중등 | 중등 1부 | E-M1 | 900 | 900 | 교육부 지정 |
| 중등 | 중등 2부 | E-M2 | 900 | 900 | 교육부 지정 |
| 고등 | 고등 1부 | E-H1 | 400 | 400 | 교육부 지정 |
| 수능 | 수능 1부 | E-S1 | 935 | 935 | |
| 수능 | 수능 2부 | E-S2 | 934 | 934 | |
| 수능 | 수능 3부 | E-S3 | 935 | 935 | |
| 수능 | 수능 4부 | E-S4 | 934 | 934 | |
| 수능 | 수능 5부 | E-S5 | 716 | 716 | |
| 수능 | 수능 6부 | E-S6 | 716 | 716 | |
| 빈도 | 원어민 빈도 1부 | E-W1 | 1000 | 1000 | 실제 사용 빈도 중심 |
